HOCKEY PATINES » 2018/2019 » PREBENJAMIN A 2ª
RODRIGUEZ DIAZ, LEYRE

C. ASTURIANO
Partidos: | 14 |
Goles: | 8 |
Gpp: | 0,57 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
CANDANEDO FERNANDEZ, ANGELA

C. ASTURIANO
Partidos: | 12 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,08 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
GONZALEZ FANJUL, PABLO

C. ASTURIANO
Partidos: | 13 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,08 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
MARQUES MENENDEZ, ADRIANA

C. ASTURIANO
Partidos: | 14 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,07 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
RODRIGUEZ DIAZ, SAMUEL

C. ASTURIANO
Partidos: | 5 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
ALONSO DUARTE, DANIELA

C. ASTURIANO
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
SALAS RODRIGUEZ, NOA

C. ASTURIANO
Partidos: | 11 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO

C. ASTURIANO
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
FERNANDEZ BLANCO, JULIA

C. ASTURIANO
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
PEREZ TAMARGO, CANDELA

C. ASTURIANO
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
DIAZ MARTINEZ, ADRIANA

C. ASTURIANO
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
CUERVO MENENDEZ, MARIA MAR

C. ASTURIANO
Partidos: | 12 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D