HOCKEY PATINES » 2018/2019 » PREBENJAMIN A 2ª
SUÁREZ FERNÁNDEZ, EVA

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 13 |
Goles: | 6 |
Gpp: | 0,46 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
SALGUERO GARCÍA, JEREMI

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 14 |
Goles: | 4 |
Gpp: | 0,29 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
FREIJE GUTIÉRREZ, ALEJANDRO

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 13 |
Goles: | 4 |
Gpp: | 0,31 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
FERNÁNDEZ IGLESIAS, AKANE

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 13 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,23 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
LLANEZA GONZÁLEZ, LUCÍA DEL ROSARIO

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 13 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,23 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
CANGA DE LARIO, CELIA

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 14 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,07 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
CABANA GONZÁLEZ, DEBA

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JP
SUÁREZ IGLESIAS, ALEJANDRO

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
VARELA GIL, ADRIÁN

TELECABLE H.C. B
Partidos: | 12 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E