HOCKEY PATINES » 2017/2018 » JUNIOR
MÉNENDEZ DÍAZ, CÉSAR

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 13 |
Goles: | 31 |
Gpp: | 2,38 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
VARELA GIL, ADRIÁN

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 14 |
Goles: | 21 |
Gpp: | 1,50 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
MIER SÁNCHEZ, LUIS

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 14 |
Goles: | 18 |
Gpp: | 1,29 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
PÉREZ OLIVEIRA, RUBÉN

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 14 |
Goles: | 7 |
Gpp: | 0,50 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
ARIAS OMENTE , DANIEL

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 14 |
Goles: | 4 |
Gpp: | 0,29 |
Azules: | 2 |
Rojas: | - |

JV
FERNÁNDEZ GARCÍA, COLÁS

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 14 |
Goles: | 4 |
Gpp: | 0,29 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
MARTINS MONESTINA, JORGE

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 14 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,21 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
MIAJA OSTOLAZA, MIGUEL

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 13 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,23 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
FERNÁNDEZ VALVERDE, YERAY

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
LEGORBURU GARCÍA, CLARA

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
CALVO VEGA, ELISA

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
ÁLVAREZ TAJES , JUAN

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
GONZÁLEZ CIENFUEGOS, SERGIO

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
GONZÁLEZ CIENGUEGOS, ADRIÁN

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
CALVO VEGA, CELIA

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
RUBIERA DÍAZ, JOANA

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
PÉREZ OLIVEIRA, SERGIO

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
DÍAZ RODRÍGUEZ, BORJA

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JV
VAZQUEZ MARTINEZ, UNAI

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
AGUDO MIRANDA, ADRIÁN

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
MARTÍN VIEJO, RAÚL

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
VARELA FRENÁNDEZ, GREGORIO

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
SARIEGO GONZALEZ, IGNACIO

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
VALLINA MÉNDEZ, SAMUEL

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 4 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
PÉREZ DOMÍNGUEZ, ANGEL

OVIEDO BOOLING
Partidos: | 2 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
GONZÁLEZ GIL, JUAN JOSÉ

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
ÁLVAREZ ARIAS, ISRAEL

OVIEDO BOOLING
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E