HOCKEY PATINES » 2025/2026 » ALEVIN FEMENINO
RICART MARTINS, IRIS

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | 14 |
| Gpp: | 2,33 |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LUCÍA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | 6 |
| Gpp: | 1,00 |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
VARILLAS SÁNCHEZ, NORA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 5 |
| Goles: | 4 |
| Gpp: | 0,80 |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
MORENO ÁLVAREZ, VALERIA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | 3 |
| Gpp: | 0,50 |
| Azules: | 1 |
| Rojas: | - |

AL
PÉREZ ARIAS, EVA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | 2 |
| Gpp: | 0,33 |
| Azules: | 1 |
| Rojas: | - |

AL
ARIAS GARCÍA, HAYA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | 2 |
| Gpp: | 0,33 |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
FERNÁNDEZ SEBRANGO, MERCEDES

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 4 |
| Goles: | 1 |
| Gpp: | 0,25 |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
LOJEDO GARCIA, JULIA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | - |
| Gpp: | - |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
RUIZ BALSEIRO, CELIA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | - |
| Gpp: | - |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL
FEITO FRECHILLA, CARLA

TELECABLE H.C.
| Partidos: | 6 |
| Goles: | - |
| Gpp: | - |
| Azules: | - |
| Rojas: | - |

AL








