HOCKEY PATINES » 2017/2018 » JUNIOR
CUERVO RODRIGUEZ, ALBERTO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 14 |
Goles: | 24 |
Gpp: | 1,71 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JN
RODRIGUEZ MENENDEZ, PABLO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 14 |
Goles: | 22 |
Gpp: | 1,57 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
LOPEZ ALVAREZ, MARTIN

ASTURHOCKEY
Partidos: | 14 |
Goles: | 19 |
Gpp: | 1,36 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

JN
CÁRDENAS MÉNDEZ, FACUNDO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 7 |
Goles: | 13 |
Gpp: | 1,86 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
ANDREU CALERO, MIGUEL

ASTURHOCKEY
Partidos: | 13 |
Goles: | 6 |
Gpp: | 0,46 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
MARTÍNEZ ZUAZUA, ÁLVARO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 13 |
Goles: | 2 |
Gpp: | 0,15 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
GALLASTEGUI VEGA, GUILLERMO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 12 |
Goles: | 1 |
Gpp: | 0,08 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
VICUÑA SANJURJO, ADOLFO SEBASTIAN

ASTURHOCKEY
Partidos: | 14 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
ANDREU CALERO, JOSÉ

ASTURHOCKEY
Partidos: | 11 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
LAFUENTE DE JUAN , ASTOR

ASTURHOCKEY
Partidos: | 5 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

JN
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS BERNARDO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 13 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
VAZQUEZ LOBO, MIGUEL

ASTURHOCKEY
Partidos: | 12 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
FERNANDEZ-AVILA CASTILLO, FRANCISCO

ASTURHOCKEY
Partidos: | 3 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
ALVAREZ GARRIDO, JUAN

ASTURHOCKEY
Partidos: | 5 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E