HOCKEY PATINES » 2017/2018 » INFANTIL
FERNANDEZ EGOCHEAGA, VICTOR

C. ASTURIANO B
Partidos: | 21 |
Goles: | 12 |
Gpp: | 0,57 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
CANDANEDO FERNÁNDEZ, ALVARO

C. ASTURIANO B
Partidos: | 22 |
Goles: | 7 |
Gpp: | 0,32 |
Azules: | - |
Rojas: | - |

I
SUAREZ FERNANDEZ, RAMON

C. ASTURIANO B
Partidos: | 21 |
Goles: | 3 |
Gpp: | 0,14 |
Azules: | 1 |
Rojas: | - |

I
DELGADO GABELA, ELENA

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
ARIZNAVARRETA ALZU, ANDRES

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
SMITH SARIEGO, MATEO

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
ALONSO CAMPORRO, PABLO

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
COBIAN ENRIQUE, JUDITH

C. ASTURIANO B
Partidos: | 5 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
HOUGHTON SANCHEZ, TOMAS

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
MENENDEZ FERNANDEZ , IYAN

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
LESMES GRANDA , MIGUEL

C. ASTURIANO B
Partidos: | - |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

AL
SANCHEZ GARCIA, SERGIO

C. ASTURIANO B
Partidos: | 8 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E
HOUGHTON GARCIA, RICHARD

C. ASTURIANO B
Partidos: | 1 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
MUÑOZ GONZALEZ, MONICA

C. ASTURIANO B
Partidos: | 22 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

D
FIDALGO MUÑOZ, JORGE

C. ASTURIANO B
Partidos: | 16 |
Goles: | - |
Gpp: | - |
Azules: | - |
Rojas: | - |

E